<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di TixXio &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/category/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michelangelo.rinelli.it</link>
	<description>Un blog impossibile o privo di significato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photostream Transloader 0.14</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/07/photostream-transloader-014/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/07/photostream-transloader-014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[photostream]]></category>
		<category><![CDATA[tizioandcaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente (si fa per dire) è disponibile la versione compatibile con Firefox 3 della prima ed unica estensione che ho sviluppato, ovvero Photostream Transloader. L'estensione non presenta alcuna novità, solo il pieno supporto con la nuova versione del browser di Mozilla Foundation. La pubblicazione sul sito Mozilla Addons ha richiesto molto più tempo del previsto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2006/11/firefox_logo.jpg" alt="" width="230" height="221" />Finalmente (si fa per dire) è disponibile la versione compatibile con Firefox 3 della prima ed unica estensione che ho sviluppato, ovvero <strong>Photostream Transloader</strong>.</p>
<p>L'estensione non presenta alcuna novità, solo il pieno supporto con la nuova versione del browser di Mozilla Foundation.</p>
<p>La pubblicazione sul sito <a href="https://addons.mozilla.org" target="_blank">Mozilla Addons</a> ha richiesto molto più tempo del previsto, a causa delle numerosissime estensioni (indubbiamente più utili - se non si fa uso di Photostream) che hanno avuto la precedenza.</p>
<p><strong>Link: <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3339" target="_blank">Photostream Transloader 0.14</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/07/photostream-transloader-014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Iniziamo dai browser</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/09/24/google-analytics-iniziamo-dai-browser/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/09/24/google-analytics-iniziamo-dai-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 09:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWStats]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tizioandcaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2007/09/24/google-analytics-iniziamo-dai-browser/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il deploy della nuova versione del sito in Asp.NET, ho iniziato ad usare Google Analytics congiuntamente alle statistiche ricavate dai server log grazie ad AwStats. Frattanto che Analytics si popola di dati e diventi realmente utile, ho potuto solamente rendermi conto di poche statistiche elementari: tra queste mi ha piacevolmente sorpreso il grafico dell'utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il deploy della nuova versione del sito in Asp.NET, ho iniziato ad usare <a href="http://www.google.it/analytics/">Google Analytics</a> congiuntamente alle statistiche ricavate dai server log grazie ad <a href="http://tixxio.wordpress.com/category/awstats/">AwStats</a>.</p>
<p>Frattanto che Analytics si popola di dati e diventi realmente utile, ho potuto solamente rendermi conto di <strong>poche statistiche elementari</strong>: tra queste mi ha piacevolmente sorpreso il grafico dell'utilizzo dei browser:</p>
<p><a href="http://tixxio.wordpress.com/files/2007/09/browserstats.PNG"><img src="http://tixxio.wordpress.com/files/2007/09/browserstats.PNG" border="0" /></a></p>
<p>Come vedete anche voi, <a href="http://www.firefox.com/">Firefox</a> è sopra il 30%.... cosa ne devo dedurre, gli <a href="http://www.tizioandcaio.com/stats/utenti/">utenti</a> di T&amp;C sono più tecnologicamente evoluti della media?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/09/24/google-analytics-iniziamo-dai-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug 1.0</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/01/26/firebug-10/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/01/26/firebug-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Web Develop]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2007/01/26/firebug-10/</guid>
		<description><![CDATA[Rilancio anch'io questa notizia visto che, secondo il sottoscritto, Firebug è la migliore estensione esistente per Firefox. Se sviluppate siti internet ed usate Firefox questa estensione è sicuramente un must-have: non la conosci ancora? La puoi scaricare qui Se non sviluppi siti internet puoi usarla per curiosarci un pò... e poco altro. Puoi però divertirti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://getfirebug.com/"></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://getfirebug.com/"><img src="http://getfirebug.com/header.png" border="0" height="77" hspace="5" vspace="5" width="360" /></a></p>
<p>Rilancio anch'io questa notizia visto che, secondo il sottoscritto, Firebug è la <strong>migliore estensione esistente per Firefox</strong>. Se sviluppate siti internet ed usate Firefox questa estensione è sicuramente un <strong>must-have</strong>: non la conosci ancora? La puoi scaricare <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1843/">qui</a></p>
<p>Se non sviluppi siti internet puoi usarla per curiosarci un pò... e poco altro. Puoi però divertirti con il <a href="http://www.tizioandcaio.com/flashgames/play.asp?id=156">Minotauro</a> (gioco flash)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/01/26/firebug-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucchetti per customizzare Firefox</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/15/trucchetti-per-customizzare-firefox/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/15/trucchetti-per-customizzare-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2006/11/15/trucchetti-per-customizzare-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Leggo da Netjack Blog (scovato per caso) due trucchetti per modificare i tabs di Firefox 2: uno permette di spostare i tab nella parte inferiore dello schermo, l'altro invece li rende colorati. A voi la scelta se provarli o no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2006/11/firefox_logo.jpg" alt="Firefox Logo" align="left" height="169" width="176" />Leggo da <a href="http://netjack.wordpress.com">Netjack Blog</a> (scovato per caso) due <a href="http://netjack.wordpress.com/2006/11/10/trucchetti-per-customizzare-firefox/">trucchetti</a> per modificare i tabs di Firefox 2: <a href="http://ffextensionguru.wordpress.com/2006/11/02/moving-the-tab-bar/">uno</a> permette di spostare i tab nella parte inferiore dello schermo, <a href="http://ffextensionguru.wordpress.com/2006/11/05/update-colorful-tabs-firefox-2/">l'altro</a> invece li rende colorati.</p>
<p>A voi la scelta se provarli o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/15/trucchetti-per-customizzare-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photostream Transloader 0.12</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/02/photostream-transloader-012/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/02/photostream-transloader-012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[T&C]]></category>
		<category><![CDATA[estensione]]></category>
		<category><![CDATA[photostream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2006/11/02/photostream-transloader-012/</guid>
		<description><![CDATA[Differenze rispetto alla versione precedente non ce ne sono... Semplicemente è stata garantita la compatibilità con Firefox 2. Link: Photostream Transloader 0.12 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2006/11/firefox_logo.jpg" style="width:158px;height:152px;" alt="Firefox Logo" align="left" />Differenze rispetto alla <a href="http://tixxio.wordpress.com/2006/10/15/photostream-transloader-is-out/">versione precedente</a> non ce ne sono... Semplicemente è stata garantita la <strong>compatibilità con Firefox 2</strong>.</p>
<p>Link: <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3339/">Photostream Transloader 0.12 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/11/02/photostream-transloader-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photostream Transloader is OUT!</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/15/photostream-transloader-is-out/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/15/photostream-transloader-is-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[T&C]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[photostream]]></category>
		<category><![CDATA[tizioandcaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2006/10/15/photostream-transloader-is-out/</guid>
		<description><![CDATA[E' stata finalmente pubblicata su Firefox Addons la mia prima creazione per espandere le funzionalità di Firefox: si tratta di Photostream Transloader, che permette di salvare velocemente le immagini trovate sul web sul proprio photostream di Tizio&#38;Caio. Se avete voglia di provarla è sufficiente installare l'estensione ed avere un account su T&#38;C Rimango in attesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mozilla.org.tr/firefox.jpg" align="left" border="0" height="146" width="130" />E' stata finalmente pubblicata su <a href="https://addons.mozilla.org/">Firefox Addons</a> la <strong>mia prima creazione</strong> per espandere le funzionalità di <a href="http://www.mozilla.com/">Firefox</a>: si tratta di <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3339/">Photostream Transloader</a>, che permette di <strong>salvare velocemente le immagini trovate sul web</strong> sul proprio photostream di Tizio&amp;Caio.</p>
<p>Se avete voglia di provarla è sufficiente installare l'estensione ed avere un account su T&amp;C</p>
<p>Rimango in attesa dei <strong>vostri pareri</strong>, sia che siate iscritti al sito ed abbiate già utilizzato photostream sia nel caso che non sappiate di cosa si tratti.</p>
<p><strong>LINK:</strong> <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3339/">Photostream Transloader 0.11 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/15/photostream-transloader-is-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox vs. IE</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/03/firefox-vs-ie/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/03/firefox-vs-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[T&C]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[photostream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tixxio.wordpress.com/2006/10/03/firefox-vs-ie/</guid>
		<description><![CDATA[Dal momento in cui è stato rilasciato, Firefox ha dato filo da torcere (si fa per dire) al browser made in Redmond, rosicando lentamente piccole percentuali di utenti. Non voglio soffermarmi sui motivi che hanno portato a questi risultati il browser opensource, le attuali stime per l'intera rete parlano di 12-15% per Firefox e 88-84% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal momento in cui è stato rilasciato, <a href="http://www.mozilla.com/">Firefox</a> ha dato filo da torcere (si fa per dire) al browser made in Redmond, rosicando lentamente piccole percentuali di utenti.</p>
<p>Non voglio soffermarmi sui <a href="http://www.internet-pro.it/2005/07/firefox_vs_inte.html">motivi</a> che hanno portato a questi risultati il browser opensource, le attuali stime per l'intera rete parlano di 12-15% per Firefox e 88-84% per Internet Explorer.</p>
<p><a class="imagelink" title="ie-vs-firefox.jpg" href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2006/10/ie-vs-firefox.jpg"><img src="http://tixxio.wordpress.com/files/2006/10/ie-vs-firefox.miniatura.jpg" border="0" alt="ie-vs-firefox.jpg" align="left" /></a>Beh, spulciando tra le statistiche ho notato che tra gli utenti di <a href="http://www.tizioandcaio.com/">Tizio&amp;Caio</a> il browser della volpe rossa si sta diffondendo più rapidamente rispetto al resto del web <span>(clicca sull'immagine per guardare le percentuali)</span></p>
<p>Ce ne sono ancora molti che devono "imparare la lezione" e smettere di usare IE. Magari quando è pronta l'estensione per <a href="http://www.tizioandcaio.com/photostream/">Photostream</a> qualcun'altro lo convinciamo... <img src='http://michelangelo.rinelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2006/10/03/firefox-vs-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

