<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di TixXio &#187; I consigli di TixXio</title>
	<atom:link href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/category/i-consigli-di-tixxio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michelangelo.rinelli.it</link>
	<description>Un blog impossibile o privo di significato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risparmiamoci almeno l&#8217;imposta di bollo&#8230;</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/12/19/risparmiamoci-almeno-limposta-di-bollo/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/12/19/risparmiamoci-almeno-limposta-di-bollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di bollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Tra te tante brutte notizie presenti nella manovra "Salva Italia" se ne trova una moderatamente positiva: la novità è che per l'anno nuovo non si pagherà più il bollo statale sul conto corrente se la giacenza media annua sul conto corrente è inferiore ai 5000 euro. Diventa quindi sufficientemente facile risparmiare questo ulteriore balzello, basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/12/soldi.jpg"><img class="size-full wp-image-650 alignright" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="soldi" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/12/soldi.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Tra te tante brutte notizie presenti nella manovra "<a title="Manovra Salva Italia" href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/12/la-manovra-salva-italia-del-governo-monti.html" target="_blank">Salva Italia</a>" se ne trova una moderatamente positiva: la novità è che per l'anno nuovo non si pagherà più il bollo statale sul conto corrente se la giacenza media annua sul conto corrente è <strong>inferiore ai 5000 euro</strong>.</p>
<p>Diventa quindi sufficientemente facile <strong>risparmiare questo ulteriore balzello</strong>, basta avere delle piccole accortezze:</p>
<ul>
<li>Se avete difficoltà a superare 5000€ di saldo sul conto corrente non vo sarà difficile mantenere il saldo medio sotto questa soglia.</li>
<li>Se siete tra i fortunati che superano tale soglia e/o che potenzialmente possono superarla basterà spostare la giacenza "superflua" su di un prodotto non soggetto all'imposta di bollo.</li>
</ul>
<p>Il prodotto più pratico per questo tipo di operazione sono i <strong><a title="Calo del tasso base e conti deposito: è il momento giusto!" href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/11/05/calo-del-tasso-base-e-conti-deposito-e-il-momento-giusto/" target="_blank">conti deposito</a></strong>: permettono di avere a disposizione con un minimo di preavviso il vostro denaro (a seconda del prodotto) solitamente senza nessuna spesa aggiuntiva di apertura, chiusura, gestione, trasferimento denaro e bolli governativi.</p>
<p>Attenzione però: il bollo si paga con <strong>periodicità pari a quella dell’estratto conto</strong>. Se ad esempio la rendicontazione per il vostro conto corrente è trimestrale pagherete 34.2/4 = 8,55€ per ogni trimestre in cui il saldo medio è maggiore di 5000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/12/19/risparmiamoci-almeno-limposta-di-bollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calo del tasso base e conti deposito: è il momento giusto!</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/11/05/calo-del-tasso-base-e-conti-deposito-e-il-momento-giusto/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/11/05/calo-del-tasso-base-e-conti-deposito-e-il-momento-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[chebanca]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[tasso base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[È notizia di pochi giorni fa il calo dei tassi di interesse della BCE: il neo-governatore Draghi ha ben pensato di abbassare il costo del denaro di 25 punti base, portandolo al valore dell'1,25%. Potrebbero quindi essere questi i giorni più adatti in cui provvedere ad aprire un vincolo in un conto deposito, beneficiando dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/11/euro.jpg"><img class="size-full wp-image-599 alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Pecunia non olet" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/11/euro.jpg" alt="Pecunia non olet" width="336" height="252" /></a>È notizia di pochi giorni fa il <a href="http://www.corriere.it/economia/11_novembre_03/bce-calo-tassi_03b3f47e-061a-11e1-a74a-dac8530a33df.shtml?fr=suca">calo dei tassi di interesse</a> della BCE: il neo-governatore <strong>Draghi</strong> ha ben pensato di abbassare il costo del denaro di <strong>25 punti base</strong>, portandolo al valore dell'1,25%.</p>
<p>Potrebbero quindi essere questi i giorni più adatti in cui provvedere ad aprire un vincolo in un conto deposito, beneficiando dei tassi definiti dalle banche prima della rimodulazione del tasso base <strong>prima che abbiano il tempo di rimodularli al ribasso</strong>. Nei giorni scorsi ho fatto una verifica sui tassi attualmente offerti dai principali conti deposito, di seguito vi riporto le informazioni.</p>
<ul>
<li><strong>Conto Arancio</strong>: i nuovi clienti del <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?19981366C1567342582T" target="_blank">conto deposito</a> possono beneficiare del <strong>4.20%</strong> sui vincoli a 12 mesi; inoltre <a title="Conto Arancio" href="http://ad.zanox.com/ppc/?19981366C1567342582T" target="_blank">ING Direct </a>mette a disposizione anche dei <strong>PCT a 9 mesi</strong> con un tasso del <strong>4.00%</strong>.
<div>(Per chi non ha mai avuto esperienza con i conti deposito è possibile farsi un idea <a title="Anch’io l’ho messo nella zucca" href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/03/08/anchio-lho-messo-nella-zucca/" target="_blank">leggendo quello che ho scritto tempo fa su conto arancio</a>)</div>
</li>
<li><strong>CheBanca</strong>: Oltre ai depositi vincolati, con tassi fino al<strong> 4,00%</strong> per un vincolo a <strong>12 mesi</strong>, la banca del gruppo Mediobanca offre dei <strong>PCT a 8 mesi</strong> con un tasso del <strong>3,90%</strong>.</li>
<li><strong>ContoConto</strong>: l'offerta attuale è del <strong>2.00%</strong> per 6 mesi, davvero misera considerata agli altri (pollice verso... le <a title="Conto Arancio modifica il tasso base: che fare?" href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/04/02/conto-arancio-modifica-il-tasso-base-che-fare/" target="_blank">vecchie proposte </a>erano di un certo livello).</li>
</ul>
<p>E voi avete altri conti deposito da proporre, magari con offerte <strong>più allettanti</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/11/05/calo-del-tasso-base-e-conti-deposito-e-il-momento-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che consulente sei?</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/10/14/che-consulente-sei/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/10/14/che-consulente-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[accenture]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo memo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa un collega ha lasciato l'azienda, e come da tradizione si è prodigato per lasciare a tutti noi il suo ultimo memo, una ultima mail nella quale tipicamente si salutano per l'ultima volta i compagni di (s)ventura... ma è anche un'occasione per ringraziare l'azienda per le tremendous opportuities o per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Ne è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/10/che_consulente_sei.png"><img class="alignleft" style="margin-left: 1px; margin-right: 4px;" title="Che consulente sei?" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2011/10/che_consulente_sei.png" alt="" width="272" height="121" /></a>Qualche giorno fa un collega ha lasciato l'<a href="http://www.accenture.com/" target="_blank">azienda</a>, e come da tradizione si è prodigato per lasciare a tutti noi il suo <strong>ultimo memo</strong>, una ultima mail nella quale tipicamente si salutano per l'ultima volta i compagni di (s)ventura... ma è anche un'occasione per ringraziare l'azienda per le <em>tremendous opportuities</em> o per levarsi qualche <em>sassolino</em> dalla scarpa.</p>
<p>Ne è venuto fuori qualcosa che trascende tutto questo: tra le altre cosa spicca il test a risposta multipla che permette di individuare il proprio <strong>profilo aziendale</strong>, in base al quale vi verrà proposto il vostro <strong>ultimo memo personalizzato</strong>...</p>
<p>Se anche voi sguazzate nel fantastico mondo della consulenza dovete necessariamente visitare il sito, anche per visionare la fantastica <strong>memo gallery, </strong>con i migliori memo prodotti negli ultimi anni.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.checonsulentesei.it/" target="_blank"><strong>Che consulente sei?</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2011/10/14/che-consulente-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Arancio modifica il tasso base: che fare?</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/04/02/conto-arancio-modifica-il-tasso-base-che-fare/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/04/02/conto-arancio-modifica-il-tasso-base-che-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[carige]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa consigliavo ai (pochi) lettori che mi seguono di aprire Conto Arancio per avere un minimo di rendimento dai propri risparmi, magari anche approfittando di una delle numerosissime promozioni per i nuovi clienti che di mese in mese si susseguono. Ma cosa succede quando la promozione finisce e finiamo anche noi nel calderone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2007/03/08/anchio-lho-messo-nella-zucca/" target="_blank">Qualche tempo fa</a> consigliavo ai (pochi) lettori che mi seguono di aprire <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14336672C371846607T" target="_blank">Conto Arancio</a> per avere un <strong>minimo di rendimento dai propri risparmi</strong>, magari anche approfittando di una delle numerosissime promozioni per i nuovi clienti che di mese in mese si susseguono. Ma cosa succede quando <strong>la promozione finisce</strong> e finiamo anche noi nel calderone dei "vecchi" clienti a cui non viene dedicata più tanta attenzione?</p>
<p>È di questi giorni la notizia che ING Direct, per allinearsi <em>all'attuale scenario di mercato che conferma tassi ai minimi livelli</em> (<a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2010/04/tasso_base_conto_arancio.png" target="_blank">qui</a> potete leggere comunicazione ufficiale ai correntisti) <strong>ha abbassato il tasso base di rendimento all'1.00%</strong>, contro il 2.75% offerto ai nuovi clienti in determinate condizioni.</p>
<p>Certo, si potrebbe obiettare che di tanto in tanto vengono proposte delle <strong>promozioni</strong> che riguardano anche noi vecchi clienti bistrattati, ma solitamente queste <strong>riguardano solo i nuovi versamenti</strong> effettuati a partire da una certa data e si protraggono per periodi estremamente limitati, al massimo di un paio di mesi.</p>
<p>Cosa fare allora dei nostri risparmi? Semplice... <strong>li giriamo al migliore offerente</strong>!</p>
<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2010/04/contoconto_medium1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-387" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="contoconto_medium" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2010/04/contoconto_medium1.jpg" alt="" width="200" height="72" /></a>L'alternativa che ho scelto io è <strong><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14334997C24320298T" target="_blank">ContoConto</a></strong> di <strong>Banca Carige</strong>. Anche questo prodotto rientra nella categoria dei conti deposito, per cui non mi soffermerò nel descrivervi come funziona (se non sapete di cosa sto parlando <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_di_deposito" target="_blank">fate riferimento a wikipedia</a>).</p>
<p>Le differenze principali rispetto al Conto Arancio sono minime e si possono ridurre ai due punti seguenti:</p>
<ul>
<li><strong>Capitalizzazione semestrale degli interessi</strong>: anzichè il 31 dicembre gli interessi accumulati si vanno a sommare al capitale ogni 180 giorni a partire dalla data di apertura del conto (ad esempio: se aprite il conto il primo di aprile gli interessi vi vengono corrisposti il primo di ottobre e successivamente il primo di aprile dell'anno seguente).</li>
<li><strong>Mancanza della funzionalità di alimentazione automatica</strong>: ING Direct permette di alimentare il conto deposito dal proprio conto di appoggio con dei prelievi automatici mensili, configurabili dal proprio Conto Arancio, mentre ContoConto non prevede questa funzionalità.<br />
In generale le funzionalità offerte dal sito ContoConto sono inferiori a quelle del Conto Arancio, ma si tratta di un peccato veniale dovuto principalmente alla giovane età del conto deposito (e poi a volerla dire tutta una volta una volta depositati i vostri denari sul conto deposito non è che ci sia molto da fare se non visualizzare di tanto in tanto gli interessi accumulati e spostare liquidità sul conto di appoggio quando se ne ha la necessità).</li>
</ul>
<p>Per il resto il funzionamento dei due conti deposito è del tutto analogo. <strong>Diversi sono invece i rendimenti</strong>: all'1.00% lordo che la zucca offrirà dal primo maggio <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14334997C24320298T" target="_blank">Banca Carige</a> oppone un <strong>tasso promozionale del 2.50% per sei mesi</strong>, ed un tasso base dell 1.20% una volta terminata la promozione.</p>
<p>Qual'è il mio consiglio allora?</p>
<ol>
<li><strong>Aprite ContoConto</strong> ed approfittate del tasso promozionale per i prossimi 6 mesi.</li>
<li><strong>Non chiudete Conto Arancio</strong>, ma lasciateci una cifra "simbolica", tenetevi inoltre informati su eventuali promozioni per i nuovi versamenti: non si sa mai che qualche promozione vi spinga a riportare i vostri risparmi sotto l'ombra della zucca...</li>
</ol>
<p><strong>LINK: <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14334997C24320298T" target="_blank">Conto Conto (sito ufficiale di Banca Carige)</a></strong></p>
<p><strong>PS</strong>: sia chiaro che per me Conto Arancio rimane ancora un prodotto validissimo, nonostante abbia ridotto il tasso di rendimento: 1.00% lordo senza spese, nemmeno di bollo, resta sempre meglio dello zero spaccato + spese offerto da molti conti tradizionali. Anzi, se non avete mai provato un conto deposito vi consiglio come prima scelta di indirizzarvi proprio su <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?19981366C1567342582T" target="_blank">Conto Arancio</a>.<br />
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14334997C24320298" alt="" width="1" height="1" align="bottom" border="0" hspace="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/04/02/conto-arancio-modifica-il-tasso-base-che-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane spiega (finalmente) come rinnovare la carta Postepay</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/01/25/poste-italiane-spiega-finalmente-come-rinnovare-la-carta-postepay/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/01/25/poste-italiane-spiega-finalmente-come-rinnovare-la-carta-postepay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[postepay]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo postepay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente sembra che in Poste Italiane si siano resi conto che la procedura di per il rinnovo carta PostePay era un pò troppo farraginosa e - cosa più importante - non era spiegata ufficialmente in modo chiaro da nessuna parte. Tra le tante presenti nel sito delle Poste è possibile trovare questa pagina che spiega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2010/01/1194964633785_postepay.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-321" title="Postepay" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2010/01/1194964633785_postepay.jpg" alt="" width="328" height="288" /></a>Finalmente sembra che in <strong>Poste Italiane</strong> si siano resi conto che la procedura di per il rinnovo carta PostePay era un pò troppo farraginosa e - cosa più importante - non era spiegata ufficialmente in modo chiaro da nessuna parte.</p>
<p>Tra le tante presenti nel sito delle Poste è possibile trovare <a href="http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/rinnovi_postepay.shtml">questa pagina</a> che spiega a grandi linee come fare, per le istruzioni dettagliate rimane ancora necessario fare riferimento a <a href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/01/14/postepay-scaduta-ecco-come-rinnovare/" target="_blank">quanto scritto da me qualche tempo fa</a>...quello che nessuno dice è cosa fare se la carta PostePay e/o il codice segreto, che vengono spediti speratamente presso il vostro indirizzo, <strong>non arrivano a destinazione</strong> (da quello che ho sentito dire in giro sembra che capiti abbastanza spesso).</p>
<p>Quello che potete fare è recarvi all'ufficio postale più vicino e richiedere la procedura di estinzione della carta <strong>senza addebito delle spese</strong>, specificando di aver fatto richiesta di sostituzione della carta scaduta e che non è arrivata la carta o il pin nella vostra cassetta della posta...</p>
<p>Sembra (e dico sembra) che esista una <strong>nuova procedura operativa </strong>che permetta agli impiegati degli uffici postali di estinguere la carta scaduta e di attivarne una nuova, permettendo di passare il credito residuo dalla vecchia carta alla nuova, e di avere rimborsati i <strong>5 euro</strong> necessari per l'attivazione della nuova carta.</p>
<p>Qualcuno può confermarmi l'esistenza della nuova procedura? Sarebbe utile per molti sapere che possono <strong>rinnovare la postepay </strong>solamente con poche ore di fila, anzichè dover aspettare un paio di mesi per ricevere la nuova carta per via postale...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2010/01/25/poste-italiane-spiega-finalmente-come-rinnovare-la-carta-postepay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se il mio sito preferito va giù?</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/10/15/e-se-il-mio-sito-preferito-va-giu/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/10/15/e-se-il-mio-sito-preferito-va-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[just ping]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Oramai una buona perte delle informazioni di cui faccio uso quotidianamente sono presenti online: se questo le rende accessibili da qualsiasi computer in ogni parte del mondo allo stesso tempo mi trovo a dipendere totalmente dalla disponibilità del servizio web. E se il sito non è accessibile? Come fare per diagnosticare eventuali problemi? Vi suggerisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2008/10/2158942389_b96430bb90_m.jpg" alt="" width="240" height="160" />Oramai una buona perte delle informazioni di cui faccio uso quotidianamente sono presenti <strong>online</strong>: se questo le rende accessibili da qualsiasi computer in ogni parte del mondo allo stesso tempo mi trovo a <strong>dipendere totalmente dalla disponibilità del servizio web</strong>.</p>
<p>E se il sito non è accessibile? Come fare per diagnosticare eventuali problemi? Vi suggerisco qualche servizio online <strong>gratuito</strong> che vi può essere utile in queste situazioni.</p>
<p><a href="http://http://www.internettrafficreport.com/main.htm"><strong>Internet Traffic Report</strong></a> mostra lo stato di salute globale della rete internet. Un rapido sguardo a questo sito vi permette di rendervi conto di eventuali problemi "gravi" all'intera infrastruttura del web.</p>
<p><a href="http://just-ping.com/index.php"><strong>Just Ping</strong></a> permette di inviare <em>ping </em>ad un host da 26 diversi server sparpagliati in giro per il mondo: non male. Altrettanto utile è <a href="http://www.just-traceroute.com/"><strong>Just Traceroute</strong></a>, che permette di effettuare il trace da quattro diverse locazioni.</p>
<p>Se poi il sito è di vostra proprietà non potete prescindere da un <a href="http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/07/15/monitorare-luptime-di-un-sito-web/">tool di tracking dell'uptime</a> come quello di cui ho parlato qualche settimana fa.</p>
<p><a href="http://downforeveryoneorjustme.com/"><strong>Down for everyone or just me</strong></a> va provato. Ideale per chi non è interessato ai dettagli.</p>
<p>Il mio consiglio è di aggiungerli tra i vostri <em>bookmarks</em>, sperando che li dobbiate usare il <strong>meno possibile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/10/15/e-se-il-mio-sito-preferito-va-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io il backup lo faccio con Mozy</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/19/io-il-backup-lo-faccio-con-mozy/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/19/io-il-backup-lo-faccio-con-mozy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Non so voi, ma con il passare dei mesi e degli anni ho imparato (prima a mie spese, poi a spese di altri) che il componente del mio laptop che vale più degli altri è costituito dai dati. Più passa il tempo, più mi rendo conto che non potrei riuscire a vivere tranquillo e spensierato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 3px; float: left;" src="http://static.tizioandcaio.com/photos/show.php?id=4856" alt="" width="180" height="240" />Non so voi, ma con il passare dei mesi e degli anni ho imparato (prima a mie spese, poi a spese di altri) che il componente del mio laptop che vale più degli altri è costituito dai <strong>dati</strong>. Più passa il tempo, più mi rendo conto che non potrei riuscire a vivere tranquillo e spensierato se i dati del mio laptop andassero perduti...</p>
<p>Tralasciando i vari utonti <strong>capaci di distruggere i loro dati da soli</strong> (e no, anche se non l'hai fatto apposta oramai i tuoi mp3 sono nel paradiso dei byte), gli imprevisti sono così tanti e variegati che la necessità di fare <strong>backup periodici</strong> dei dati è imprescindibile.</p>
<p>Non voglio parlarvi dell'<strong>importanza del backup dei propri dati</strong>, voglio però presentarvi la <strong>soluzione </strong>che utilizzo io.</p>
<p>Essendo sempre in viaggio in posti diversi non posso fare affidamento su sistemi di backup fisici: i <strong>CD/DVD</strong> sono abbastanza sicuri ma vanno portati dietro, ma col tempo diventano tanti e difficili da gestire, specie se lo spazio necessario è molto. Un <strong>hard-disk</strong> esterno, invece si può facilmente perdere o rompere. Ho scelto quindi di usare un <strong>sistema di backup remoto</strong>.</p>
<p>La mia scelta è caduta su <a href="https://mozy.com/?code=A3A5WD" target="_blank"><strong>Mozy</strong></a>.</p>
<p><a href="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2008/08/header-mozy-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-164" style="margin: 3px; float: left;" title="Mozy" src="http://michelangelo.rinelli.it/wp-content/uploads/2008/08/header-mozy-logo.png" alt="" width="206" height="52" /></a><a href="https://mozy.com/?code=A3A5WD" target="_blank">Mozy</a> offre <strong>2 GB </strong>di spazio per il backup <strong>gratuito</strong>, l'unico (che io sappia) che metta a disposizione tanto spazio gratuitamente.</p>
<p><strong>Il funzionamento è semplicissimo</strong>: una volta registrati si scarica il programmino apposito (per Windows XP e Mac), si esegue la semplice configurazione e il gioco è fatto! Da quel momento infatti i vostri files verranno <strong>criptati </strong>ed <strong>inviati in maniera sicura</strong> tramite SSL ai server di Mozy.</p>
<p>Una volta impostata la pianificazione <strong>potete anche dimenticarene</strong>... finchè non avrete la necessità di ripristinarli. <a href="https://mozy.com/?code=A3A5WD" target="_blank">Mozy</a> inoltre <strong>può essere usato in contemporanea su più host</strong>, che però divideranno lo spazio per il backup.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p>Oltre al servizio gratuito <strong>MozyHome</strong>, esistono anche dei piani a pagamento... ma non ne voglio parlare qui, se vi interessano sono sul loro sito.</p>
<p>Se decidete di registrarvi potrete utilizzare il <strong>programma di referral</strong> per aumentare il vostro spazio: ogni nuovo utente presentato tramite voi (anche free) <strong>avrete un quarto di GB in più per i vostri backup</strong>.</p>
<p>Per registrarvi al servizio free visitate l'<a href="https://mozy.com/?code=A3A5WD" target="_blank">homepage di Mozy</a>, cliccate su MozyHome in alto sulla sinistra, e cercate in basso a sinistra, nel box arancione, il link per il modulo di registrazione a MozyHome Free.</p>
<p>Se volete registrarvi, quindi, usate il mio referral, ovvero <strong>A3A5WD</strong>, oppure usate uno dei link in questo post... a voi non costa nulla e mi renderete più facile fare il mio backup quotidiano <img src='http://michelangelo.rinelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/08/19/io-il-backup-lo-faccio-con-mozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare l&#8217;uptime di un sito</title>
		<link>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/07/15/monitorare-luptime-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://michelangelo.rinelli.it/index.php/2008/07/15/monitorare-luptime-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Rinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[I consigli di TixXio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Develop]]></category>
		<category><![CDATA[hosttracker]]></category>
		<category><![CDATA[tizioandcaio]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelangelo.rinelli.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La problematica di tenere sotto controllo lo stato del mio sito preferito mi è stata sempre molto a cuore, (specialmente perchè il mio sito preferito l'ho fatto io...) Recentemente ho scoperto Host-Tracker, che permette di gestire siti web multipli, con un buon sistema di notifica e una gestione sufficientemnete semplice. Utile la funzione di notifica, [...]]]></description>
